Articles
選用明緯開關(guān)電源有哪些注意事項(xiàng)呢?
2022-06-09施邁賽限位開關(guān)運(yùn)用于各種環(huán)境中的不同之處
2020-07-21產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:LA31/LK31/25/31/115發(fā)射接收型光電傳感器,對(duì)射傳感器,30m 檢測(cè)范圍,紅光,亮?xí)r接通,工作電壓交流/直流兩用型,繼電器輸出,固定線纜。
LA31/LK31/25/31/115發(fā)射接收型光電傳感器
對(duì)射型光電傳感器由發(fā)射器LA31與接收器LK31/25/31/115兩部分組成。
分類如下:
對(duì)射型光電傳感器
反射板型光電傳感器
漫反射型光電傳感器
采用測(cè)量核心技術(shù)的開關(guān)傳感器
光纖傳感器
槽型傳感器和槽型光柵傳感器
色標(biāo)傳感器和顏色傳感器
光柵
測(cè)距傳感器
光通信耦合器
傳感器
安全傳感器
自動(dòng)出入口和入口適用的傳感器
光電傳感器附件
LA31/LK31/25/31/115發(fā)射接收型光電傳感器詳細(xì)介紹:
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測(cè)距離 | 0 ... 30 m | |
zui da 檢測(cè)距離 | 43 m | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 630 nm | |
光斑直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 620 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 黃色 LED: 1. LED 常亮:信號(hào) > 2 x 開關(guān)點(diǎn)(功能預(yù)留) 2. LED 閃爍:信號(hào)在 1 x 開關(guān)和 2 x 開關(guān)點(diǎn)之間 3. LED 熄滅:信號(hào) < switching point> | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮?xí)r接通 | |
信號(hào)輸出 | 繼電器,1 個(gè)交流發(fā)電機(jī) | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
許可和認(rèn)證 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
光學(xué)端面 | PUMA |
13761324797
掃碼關(guān)注我們